| Looking for a home that's easy to enjoy and even easier to maintain? This beautifully updated condo at The Camelot offers a comfortable lifestyle in one of Brockville's established condominium communities.The heart of the home is the renovated kitchen, which creates a natural gathering space while remaining open to the main living area. Large windows fill the space with natural light, and the private balcony provides the perfect spot to enjoy your morning coffee or unwind after a busy day.The layout includes two generously sized bedrooms, both with ample closet space, a stylish four-piece bathroom, and the convenience of an in-suite storage room to help keep everything organized.With shopping, restaurants, public transit, and everyday amenities just minutes away, this location offers exceptional convenience. Whether you're buying your first home, simplifying your lifestyle, or adding a quality property to your investment portfolio, this move-in-ready condo is one you won't want to miss. |
| Price | $255,000 |
| Taxes: | $2558.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 21 Liston Avenue , Brockville, K6V 6Z3, Leeds and Grenvi |
| Postal Code: | K6V 6Z3 |
| Province/State: | Leeds and Grenvi |
| Directions/Cross Streets: | Parkedale Ave / Millwood Ave |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Baseboard |
| Central Air Conditioning: | Wall Unit(s |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| MODERN BROCK GROUP REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Leeds and Grenville |
| Municipality: | Brockville |
| Neighbourhood: | 810 - Brockville |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,558 |
| Maintenance Fee: | $543.21 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |