| Over $100,000 in Upgrades! Renovated Kitchen With New Flooring, Cabinetry, Countertops and Appliances. Updated Powder Room and Family Bathroom. Charming Built-in's With Electric Fireplace In Living Room. Pot Lights and Fresh Paint Throughout. New Trim and Baseboards, New Interior Doors, Hinges and Hardware. A Completely Refinished Lower Level to Use as An In-Home Gym, Playroom, Guest Room, or Theatre Room. Reconfigured Laundry and Storage. Beautifully Refreshed Landscaping. All Set On a Quiet, Tree-Lined Street in Burlington's Sought-After Roseland Neighbourhood. This Bright and Spacious, English-style Townhouse is Not To Be Missed. |
| Price | $879,000 |
| Taxes: | $4436.78 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 531 Arlington Boulevard , Burlington, L7N 2S5, Halton |
| Postal Code: | L7N 2S5 |
| Province/State: | Halton |
| Directions/Cross Streets: | Guelph Line & New St. |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Living Ro | 18.43 | 12.37 | Hardwood Floor, Bay Window, Pot Lights |
| Room 2 | Ground | Kitchen | 10.73 | 7.48 | Ceramic Floor, Combined w/Dining, Pot Lights |
| Room 3 | Ground | Dining Ro | 8.33 | 7.48 | Ceramic Floor, Eat-in Kitchen, Pot Lights |
| Room 4 | Second | Primary B | 10.17 | 15.94 | Hardwood Floor, Pot Lights |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 10.14 | 15.74 | Hardwood Floor, Pot Lights |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 9.64 | 12.37 | Hardwood Floor, Pot Lights |
| Room 7 | Basement | Recreatio | 18.43 | 25.32 | |
| Room 8 | Basement | Utility R | 4.82 | 20.3 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 2 | Ground |
| Washroom Type 3 | 3 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 2 | Ground |
| Washroom Type 8 | 3 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 2 | Ground |
| Washroom Type 13 | 3 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 2 | Ground |
| Washroom Type 18 | 3 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 2 | Ground |
| Washroom Type 23 | 3 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 2 | Ground |
| Washroom Type 28 | 3 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 2 | Ground |
| Washroom Type 33 | 3 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 2 | Ground |
| Washroom Type 38 | 3 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 2 | Ground |
| Washroom Type 43 | 3 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 2 | Ground |
| Washroom Type 48 | 3 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Second |
| Washroom Type 52 | 2 | Ground |
| Washroom Type 53 | 3 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Second |
| Washroom Type 57 | 2 | Ground |
| Washroom Type 58 | 3 | Basement |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Second |
| Washroom Type 62 | 2 | Ground |
| Washroom Type 63 | 3 | Basement |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Second |
| Washroom Type 67 | 2 | Ground |
| Washroom Type 68 | 3 | Basement |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Second |
| Washroom Type 72 | 2 | Ground |
| Washroom Type 73 | 3 | Basement |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 3 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP QUANTUM REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Townhouse |
| Area: | Halton |
| Municipality: | Burlington |
| Neighbourhood: | Roseland |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $4,436.78 |
| Maintenance Fee: | $550 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |